Jarig vandaag!
GVAV in totaal

Wedstrijden1273
Thuis634
Uit639
Gewonnen537
Gelijk300
Verloren436
Competities
Eredivisie982
Eerste Divisie122
Beker83
Tweede Divisie38
Nacompetitie36
Intertoto12
Doelpunten
Voor2574
Tegen2131
Doelsaldo+443
Thuis voor1422
Thuis tegen927
Thuis doelsaldo+495
Uit voor1152
Uit tegen1204
Uit doelsaldo-52
Historie
Wedstrijden | |
Aantal wedstrijden | 1273 |
Aantallen thuis/uit | 634/639 |
Wedstrijden gewonnen | 537 |
Wedstrijden gelijk | 300 |
Wedstrijden verloren | 436 |
Doelsaldo en winstpercentage |
In deze 1273 wedstrijden vielen er 2574 doelpunten vóór en 2131 tegen (doelsaldo 443, gemiddeld 2,02 per wedstrijd). De grootste overwinning is de 1-11 van 30-06-1923. De grootste nederlaag is de 11-1 van 15-05-1947. Het gemiddelde winstpercentage is 42,18%. |
Laatst gespeelde wedstrijden
Datum | Co | Thuis - Uit | Uitslag | Arbitrage | |
09-05-1971 | 1D | SC Cambuur - GVAV | 0-0 | van Ravens | |
02-05-1971 | 1D | GVAV - De Graafschap | 0-0 | Derks | |
25-04-1971 | 1D | FC Wageningen - GVAV | 0-1 | Boosten | |
18-04-1971 | 1D | GVAV - Willem II | 5-0 | Keizer | |
12-04-1971 | 1D | FC Den Bosch - GVAV | 0-0 | Klopper | |
07-04-1971 | BK | FSC - GVAV | 2-1 | Vervoort | |
28-03-1971 | 1D | Helmond Sport - GVAV | 1-1 | Klaassens | |
21-03-1971 | 1D | GVAV - SC Heracles | 2-0 | Berrevoets | |
14-03-1971 | BK | GVAV - Holland Sport | 2-1 | Dorpmans | |
28-02-1971 | 1D | GVAV - Veendam | 0-0 | Aalbrecht | |
21-02-1971 | 1D | Heerenveen - GVAV | 0-2 | van Ravens | |
07-02-1971 | 1D | Blauw Wit - GVAV | 0-4 | Pijper | |
31-01-1971 | 1D | GVAV - FSC | 0-0 | Bentvelzen | |
24-01-1971 | 1D | Vitesse - GVAV | 1-0 | Weerink | |
17-01-1971 | 1D | GVAV - DFC | 1-0 | Geurens | |
10-01-1971 | 1D | SVV - GVAV | 0-1 | Godding | |
20-12-1970 | 1D | GVAV - HVC | 1-0 | Beck | |
13-12-1970 | 1D | GVAV - SC Cambuur | 0-1 | Keizer | |
06-12-1970 | 1D | De Graafschap - GVAV | 0-2 | Bentvelzen | |
29-11-1970 | 1D | GVAV - FC Wageningen | 0-0 | Corver | |
22-11-1970 | 1D | Willem II - GVAV | 0-1 | Pijper | |
15-11-1970 | 1D | GVAV - Helmond Sport | 1-1 | Klaassens | |
08-11-1970 | BK | Excelsior - GVAV | 1-2 | Beck | |
01-11-1970 | 1D | SC Heracles - GVAV | 1-1 | Berrevoets | |
25-10-1970 | 1D | GVAV - FC Den Bosch | 2-0 | Boosten | |
18-10-1970 | 1D | Veendam - GVAV | 0-2 | Derks | |
04-10-1970 | 1D | GVAV - Heerenveen | 2-1 | Keizer | |
27-09-1970 | 1D | FSC - GVAV | 1-0 | Barmentlo | |
20-09-1970 | 1D | GVAV - Vitesse | 4-0 | Pijper | |
13-09-1970 | 1D | DFC - GVAV | 0-0 | Wellinga |
GVAV op 22 mei 1961. Gespeeld in de Eredivisie te Groningen: GVAV - Willem II: 1-1. https://t.co/oNofHXehNM (over a year ago)
Geboortedag van Harm Roossien † (1948), oud-speler van GVAV. https://t.co/eyxYLTCzI9 (over a year ago)
GVAV op 21 mei 1967. Gespeeld in de Eredivisie te Den Haag: ADO - GVAV: 3-0. https://t.co/vZQbfZ1O0a (over a year ago)
Legenda
1D | Eerste Divisie |
BK | Beker |
CO | Competitie |
ED | Eredivisie |
EU | Europees |
IT | Intertoto |
NC | Nacompetitie |